产品中心详情
履带式移动反击式破碎站 SF-380D
反击式破碎站适用于矿石破碎、铁路、高速公路、水利、建材、能源、水泥、化工、建筑垃圾等行业硬质材料的粗、中破碎,材料抗压强度不超过150MPa。具有节能、适应物料硬度高、破碎效率高、磨损小、产品颗粒形状好等优点。
序号 | 项目 | 描述 | SF-380D |
1 | 给料设备 | 料斗容积(m³) | 5 |
2 | 上料高度(mm) | 3700 | |
3 | *给料粒度 (mm) | 700 | |
4 | 给料机尺寸 (长x宽)(mm) | 3500×1300 | |
5 | 给料能力 (t/h) | 150-350 | |
6 | 给料机功率 | 3(kw)×2 | |
7 | 反击破 | 反击破型号 | 380D |
8 | *进料粒度 (mm) | 700 | |
9 | 进料口尺寸 (长x宽)(mm) | 1380×1000 | |
10 | 处理量 (t/h) | 150-350 | |
11 | 反击破功率(kw) | 250 | |
12 | 反击破重量(t) | 16 | |
13 | 振动筛 | 筛面规格 (长x宽)(mm) | 5000×1500 |
14 | *上料粒度 (mm) | 100 | |
15 | 处理量 (t/h) | 150-450 | |
16 | 功率 | 3.7(kw)×2 | |
17 | 筛网层数 (层) | 1 | |
18 | 筛下皮带 | 宽度/长度 (mm) | 1000×11500 |
19 | 卸料高度 (mm) | 2600 | |
20 | 功率(kw) | 7.5 | |
21 | 主皮带机 (挂筛上面那条) |
宽度/长度 (mm) | 1200×22050 |
22 | 卸料高度 (mm) | 3400 | |
23 | 功率(kw) | 15 | |
24 | 除铁器 | 型号 | RCYD-12 |
25 | 功率(kw) | 3 | |
26 | 处理量(t/h) | 0-20 | |
27 | 尺寸(mm) | 长*宽*高=2100*1450*420 | |
28 | 重量(kg) | 900 | |
29 | 过渡皮带机 | 宽度/长度 (mm) | 500×4400 |
30 | 卸料高度 (mm) | 1300 | |
31 | 功率(kw) | 3 | |
32 | 返料皮带机 | 宽度/长度 (mm) | 500×15700 |
33 | 卸料高度 (mm) | 4000 | |
34 | 功率(kw) | 5.5 | |
35 | 履带系统 | 产地国 | 英国 |
36 | 品牌 | 斯特里克兰 | |
37 | 规格 长x宽 (mm) | 4500×500 | |
38 | 行走*倾角 (°) | 30 | |
39 | 行走速度(km/h) | 0.8-1.5 | |
40 | 动力系统 (油电两用) |
型号 | QSZ13-G11 |
41 | 品牌 | 康明斯 | |
42 | 油耗(L/h) | ||
43 | 功率(kw) | 512 | |
44 | 油箱容积(L) | 600 | |
45 | 排放标准 | 国Ⅲ | |
46 | 配件品牌 | 控制系统(电气) | 川肯 |
47 | 行走系统 | 斯特里克兰 | |
48 | 输送带 | 青岛环球 | |
49 | 液压系统 | 泊姆克 | |
50 | 发动机 | 康明斯 | |
51 | 钢材 | 型号 | Q355B(军舰用料) |
52 | 整机 | 重量(t) | 48 |
53 | 运输尺寸(mm) | 15800×3450×3800 | |
54 | 工作尺寸(mm) | 15800×3450×4500 |
上一条:暂无;