产品中心详情
01
破碎方式为曲动挤压型,工作时,电动机通过皮带轮带动徧心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直至从排料口排出,随着电动机连续转动破碎机动颚作周期性的压碎和排料生产量较大。
具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。颚式破碎机广泛运用于矿山(石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等)、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320MPa的各种物料,是初级破碎设备。
| 项目 | 名称 | SE-1160-DP |
| 喂料设备 | 喂料能力(t/h) | 380 |
| *喂料尺寸(mm) | 700 | |
| 喂料高度(mm) | 3800 | |
| 料斗容积(m³) | 6 | |
| 振动给料机 | 长×宽(mm) | 4150×1200 |
| 电机型号 | PJMV-65-6 | |
| 功率(kW) | 4.5×2 | |
| 破碎机 | 颚式破碎机 | 1160 |
| 破碎机进料口长×宽(mm) | 1160×800 | |
| *进料粒度(mm) | 800 | |
| 破碎机重量(t) | 23 | |
| 排料口调节范围 | 0-250 | |
| 主机轴承型号 | 23060 | |
| 主破电机型号 | YE3-132L-6 | |
| 破碎机功率(kW) | 132KW | |
| 主皮带 | 堆料高度(mm) | 2900 |
| 长×宽(mm) | 10600x1350 | |
| 电滚型号 | M1-270 | |
| 功率(kW) | 9.2×2 | |
| 尾皮带 | 堆料高度(mm) | 2450 |
| 宽(mm) | 800 | |
| 电滚型号 | M1-270 | |
| 功率(kW) | 5.5 | |
| 除铁器 | 长×宽(mm) | 2100×910 |
| 功率(kW) | 4 | |
| 整机 | 发电机功率(kW) | 200 |
| 发动机功率(kW) | 200 | |
| 履带底盘型号 | LDZ55-3657 | |
| 整机重量(t) | 50 | |
| 破碎机处理能力(t/h) | 220-380 | |
| 破碎作业总功率(kW) | 168.9 | |
| 工作尺寸(长宽高/m) | 15150×6250×3850 | |
| 运输尺寸(长宽高/m) | 15000×3150×3850 |
下一条:暂无;